Barbro Kristine Hansdatter Herø 1820–1903 Mortinus Larsen Reksen 1820– | | |
Kristina Hansdatter Herø 1829–1865 Anton Jonassen Fjellvær 1834–1905 | | |
| | Ane Martha Jensdatter Herø 1797– Hans Christophersen 1795– | | |
Kristian Jensen Herø 1799– | | |
Andrea Olaus Arntsen 1824– | | |
Ane Margrethe Arntsdatter 1827– | | |
Arnt Kornelius Isaksen 1857– Kristine Olsdatter Melkvik 1860– | | |
| | Bergitha Arntsdatter 1830– | | |
Karl Edvard Korneliussen 1851–1918 | | |
| | Arnt Kornelius Arntsen 1836–1926 Ellen Benjaminsdatter 1851–1920 | | |
| | Karen Kristina Jensdatter Herø 1802– Arnt Andersen Lillebye 1790– | | |
Juditta Jensdatter Herø 1787– | | |
| | Andrea Estensdatter 1767–1843 Anne Marie Jonsdatter Børøsund 1754–1787 |