Personer — Lervik

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
118 0 36 82 søndag 6. februar 2011 kl. 13:04
150 1 fredag 25. november 2011 kl. 21:36
110 0 42 68 torsdag 28. juli 2011 kl. 00:56
136 13 90 46 søndag 6. februar 2011 kl. 12:23
131 0 55 76 mandag 30. april 2012 kl. 04:00
129 0 55 74 torsdag 28. juli 2011 kl. 21:09
118 0 42 76 mandag 7. november 2011 kl. 22:02
118 0 94 23 tirsdag 17. januar 2012 kl. 22:57
106 0 42 64 søndag 6. februar 2011 kl. 12:35
89 0 28 61 søndag 4. september 2011 kl. 18:37
158 9 76 82 søndag 6. februar 2011 kl. 12:24
123 0 43 79 torsdag 28. juli 2011 kl. 01:00
123 0 fredag 21. oktober 2011 kl. 00:24
134 0 54 79 lørdag 20. august 2011 kl. 14:47
0 26 søndag 6. februar 2011 kl. 13:08
178 0 onsdag 12. oktober 2011 kl. 23:18
0 Aldri
138 0 53 85 søndag 6. februar 2011 kl. 12:46