Personer — Amundsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
122 0 torsdag 6. januar 2011 kl. 23:19
149 0 65 84 lørdag 3. september 2011 kl. 00:15
128 0 torsdag 6. januar 2011 kl. 22:58
137 0 54 82 lørdag 3. september 2011 kl. 00:18
141 0 95 46 lørdag 3. september 2011 kl. 00:16
139 0 46 93 lørdag 3. september 2011 kl. 00:17
124 0 106 18 mandag 8. august 2011 kl. 22:05
147 0 50 97 lørdag 3. september 2011 kl. 00:16
175 9 124 51 lørdag 3. september 2011 kl. 00:12
145 0 65 79 søndag 2. oktober 2011 kl. 10:47
0 Aldri
131 0 56 74 onsdag 13. juli 2011 kl. 22:26
235 7 mandag 25. februar 2013 kl. 01:27
148 0 tirsdag 20. desember 2016 kl. 15:09
151 0 lørdag 3. september 2011 kl. 00:14
0 Aldri