Personer — Berntsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
149 0 146 3 mandag 7. november 2011 kl. 21:50
145 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:50
113 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:48
101 0 12 89 fredag 27. januar 2012 kl. 23:41
0 Aldri
123 0 fredag 27. januar 2012 kl. 23:50
0 Aldri
0 Aldri
107 0 105 2 mandag 7. november 2011 kl. 21:48
99 0 20 78 mandag 7. november 2011 kl. 21:47
116 0 47 69 mandag 7. november 2011 kl. 21:48
130 3 fredag 27. januar 2012 kl. 23:56
132 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:52
105 0 fredag 27. januar 2012 kl. 23:48
132 0 fredag 27. januar 2012 kl. 23:57
134 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:52
111 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:48
158 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:51
126 0 126 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:50
138 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:53
139 0 139 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:53
128 0 fredag 27. januar 2012 kl. 23:55
136 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:53
95 0 fredag 27. januar 2012 kl. 23:46
0 Aldri
127 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:52
0 Aldri
161 8 77 84 mandag 7. november 2011 kl. 21:51
0 Aldri
152 0 mandag 7. november 2011 kl. 21:51
135 0 fredag 27. januar 2012 kl. 23:58
0 Aldri
0 Aldri