Personer — Evensmark

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
193 8 140 52 onsdag 1. juni 2011 kl. 23:06
185 5 onsdag 1. juni 2011 kl. 23:05
189 0 185 3 onsdag 1. juni 2011 kl. 23:04
190 0 189 0 onsdag 1. juni 2011 kl. 23:06
179 4
etter 1900
124 54 onsdag 1. juni 2011 kl. 23:05
195 0 onsdag 1. juni 2011 kl. 23:07
182 4 143 39 lørdag 17. september 2011 kl. 19:34
177 8 124 52 onsdag 8. juni 2011 kl. 20:29
186 7 onsdag 8. juni 2011 kl. 20:30
187 9 torsdag 1. september 2011 kl. 22:29
172 0 onsdag 8. juni 2011 kl. 20:28
181 2
etter 1900
124 56 søndag 15. mai 2011 kl. 12:06