Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 8 | 140 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 185 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 4 |
etter 1900
|
124 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 4 | 143 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 8 | 124 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 2 |
etter 1900
|
124 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
|