Personer — Grønningen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
106 0 19 87 tirsdag 3. april 2012 kl. 20:39
0 lørdag 2. juni 2012 kl. 16:49
0 Aldri
1 lørdag 19. november 2011 kl. 19:21
103 0 20 83 tirsdag 3. april 2012 kl. 21:17
174 0 94 80 fredag 6. april 2012 kl. 04:17
148 0 76 72 tirsdag 3. april 2012 kl. 21:57
61 0 49 12 tirsdag 3. april 2012 kl. 22:25
219 4 153 66 lørdag 16. april 2011 kl. 16:06
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri