Personer — Herø

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
107 0 29 77 søndag 30. oktober 2011 kl. 14:50
126 0 50 76 lørdag 20. september 2014 kl. 00:48
192 8 onsdag 5. november 2014 kl. 13:23
153 5 onsdag 5. november 2014 kl. 13:21
140 0 søndag 23. oktober 2011 kl. 21:34
116 0 116 0 mandag 24. oktober 2011 kl. 02:01
180 1 146 34 torsdag 1. mai 2014 kl. 03:07
110 0 søndag 22. april 2012 kl. 16:20
171 5 onsdag 5. november 2014 kl. 04:56
170 3 lørdag 20. september 2014 kl. 01:31
109 0 søndag 22. april 2012 kl. 23:16
124 0 38 86 lørdag 20. september 2014 kl. 00:49
95 0 tirsdag 2. september 2014 kl. 05:16
164 3 124 40 onsdag 5. november 2014 kl. 13:26
175 0 torsdag 25. september 2014 kl. 01:15
149 0 110 38 onsdag 5. november 2014 kl. 13:33
121 0 lørdag 29. november 2014 kl. 04:27
156 0 onsdag 5. november 2014 kl. 13:32
164 0 146 17 fredag 2. januar 2015 kl. 22:01
163 0 onsdag 5. november 2014 kl. 13:27
123 0 fredag 19. september 2014 kl. 00:50
185 8 tirsdag 23. september 2014 kl. 13:12
141 0 fredag 5. juni 2015 kl. 03:48
0 Aldri
148 0 lørdag 21. april 2012 kl. 23:35
174 0 torsdag 6. november 2014 kl. 00:31
146 1 onsdag 5. november 2014 kl. 13:34
0 Aldri
159 0 tirsdag 23. september 2014 kl. 01:13
119 0 fredag 19. september 2014 kl. 00:38
155 5 tirsdag 23. september 2014 kl. 02:14
157 0 fredag 2. januar 2015 kl. 01:03
111 0 28 83 søndag 22. april 2012 kl. 23:09
142 0 64 77 søndag 21. september 2014 kl. 00:41
137 6 39 98 mandag 22. september 2014 kl. 00:04