Personer — Lervik

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
118 0 36 82 søndag 6. februar 2011 kl. 13:04
137 13 90 46 søndag 6. februar 2011 kl. 12:23
132 0 55 76 mandag 30. april 2012 kl. 04:00
129 0 55 74 torsdag 28. juli 2011 kl. 21:09
107 0 43 64 søndag 6. februar 2011 kl. 12:35
90 0 28 61 søndag 4. september 2011 kl. 18:37
159 9 77 82 søndag 6. februar 2011 kl. 12:24
123 0 44 79 torsdag 28. juli 2011 kl. 01:00
123 0 fredag 21. oktober 2011 kl. 00:24
134 0 55 79 lørdag 20. august 2011 kl. 14:47
179 0 onsdag 12. oktober 2011 kl. 23:18
0 Aldri