Personer — Ludvigsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
89 0 10 79 tirsdag 26. april 2016 kl. 18:38
90 0 13 76 torsdag 17. desember 2015 kl. 01:19
115 0 95 20 fredag 19. september 2014 kl. 00:09
121 0 19 101 fredag 19. september 2014 kl. 00:07
0 Aldri
97 0 17 80 torsdag 20. oktober 2011 kl. 23:35
139 0 133 5 mandag 1. august 2011 kl. 15:43
0 Aldri
112 3 55 57 lørdag 10. januar 2015 kl. 11:47
80 0 16 63 mandag 11. august 2014 kl. 02:08
0 Aldri
90 0 13 76 mandag 11. august 2014 kl. 02:50
130 0 47 83 tirsdag 15. desember 2015 kl. 22:21
94 0 20 73 lørdag 2. juli 2011 kl. 15:23
125 0 44 81 tirsdag 15. desember 2015 kl. 21:47
102 0 41 60 torsdag 17. desember 2015 kl. 01:25
128 5 33 94 fredag 18. desember 2015 kl. 09:19
100 0 23 76 tirsdag 2. desember 2014 kl. 21:29
87 0 7 80 lørdag 4. november 2017 kl. 11:09
132 0 131 0 mandag 1. august 2011 kl. 15:41
135 0 133 1 mandag 1. august 2011 kl. 15:42
0 Aldri
0 Aldri