Personer — Sivertsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 Aldri
0 Aldri
128 0 58 70 søndag 18. oktober 2015 kl. 15:29
89 0 15 73 mandag 1. august 2011 kl. 15:53
99 0 10 89 mandag 19. oktober 2015 kl. 00:31
0 Aldri
95 0 37 57 søndag 6. desember 2015 kl. 16:00
114 0 54 59 søndag 30. januar 2011 kl. 19:41
119 0 64 54 tirsdag 19. juli 2011 kl. 22:47
125 0 søndag 18. desember 2011 kl. 23:53
168 0 torsdag 25. september 2014 kl. 03:11
100 0 56 43 lørdag 26. februar 2011 kl. 13:11
112 0 33 78 fredag 18. mai 2012 kl. 23:16
126 0 onsdag 31. august 2011 kl. 00:55
103 0 56 46 søndag 18. oktober 2015 kl. 23:03
144 1 søndag 22. april 2012 kl. 15:25
147 5 99 47 søndag 30. januar 2011 kl. 19:47
116 2 48 68 mandag 8. august 2011 kl. 22:44
112 0 82 30 søndag 30. januar 2011 kl. 19:41
92 0 9 83 lørdag 6. desember 2014 kl. 00:09
90 0 8 81 onsdag 7. oktober 2015 kl. 05:29
97 0 40 57 torsdag 20. oktober 2011 kl. 23:24
131 0 49 81 torsdag 18. september 2014 kl. 02:20
0 Aldri
0 Aldri
115 0 fredag 19. september 2014 kl. 00:53