Larsen Stensplass Slekt

Tittel
Larsen Stensplass Slekt
Forkortelse
Larsen Stensplass Slekt
Siste endring
4. desember 200813:57:32
Bruker som har gjort siste endring: janna
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
267 2 onsdag 26. januar 2011 kl. 21:39
269 4 214 55 onsdag 26. januar 2011 kl. 21:47
176 8 onsdag 1. desember 2010 kl. 21:43
174 9 123 51 lørdag 3. september 2011 kl. 00:12
147 0 55 92 søndag 25. desember 2011 kl. 16:02
146 0 140 5 onsdag 1. desember 2010 kl. 21:33
143 0 52 91 onsdag 1. desember 2010 kl. 21:33
141 9 66 75 mandag 15. november 2010 kl. 00:51
139 6 63 76 mandag 16. januar 2012 kl. 21:42
136 2 64 71 søndag 28. november 2010 kl. 21:53
136 8 51 85 onsdag 1. desember 2010 kl. 21:32
134 0 58 76 onsdag 1. desember 2010 kl. 21:31
150 0 83 67 søndag 25. desember 2011 kl. 16:01
139 0 torsdag 8. desember 2011 kl. 23:34
141 9 79 62 onsdag 1. desember 2010 kl. 20:42
138 6 105 33 søndag 25. desember 2011 kl. 16:13
139 2 tirsdag 27. september 2016 kl. 23:06
130 8 73 57 torsdag 2. desember 2010 kl. 20:56
125 0 51 74 onsdag 12. januar 2011 kl. 22:44
268 8 211 57 mandag 2. august 2010 kl. 17:52
196 0 torsdag 4. desember 2008 kl. 15:32
184 7 søndag 20. desember 2009 kl. 01:25
182 7 torsdag 4. desember 2008 kl. 16:52
160 7 fredag 26. august 2011 kl. 23:41
158 5 søndag 20. desember 2009 kl. 00:14
156 1 søndag 20. desember 2009 kl. 00:59
153 4 85 67 tirsdag 21. desember 2010 kl. 19:55
150 0 lørdag 19. desember 2009 kl. 21:31
147 13 65 82 søndag 20. desember 2009 kl. 01:04
144 0 søndag 20. desember 2009 kl. 01:06
211 6 158 52 torsdag 28. juli 2011 kl. 23:23
214 6 159 55 lørdag 14. november 2009 kl. 15:53
188 3 mandag 24. januar 2011 kl. 00:55
178 0 131 47 torsdag 4. desember 2008 kl. 17:12
166 0 80 85 mandag 16. august 2010 kl. 23:44
171 0 114 56 søndag 8. mai 2011 kl. 16:40
136 13 90 46 søndag 6. februar 2011 kl. 12:23
119 0 108 10 torsdag 15. september 2011 kl. 22:29
117 0 55 62 søndag 14. november 2010 kl. 16:51
116 0 38 78 torsdag 17. desember 2009 kl. 01:56
114 0 32 81 søndag 14. november 2010 kl. 16:55
112 0 21 91 torsdag 17. desember 2009 kl. 02:02
110 0 36 74 torsdag 17. desember 2009 kl. 01:52
109 0 27 81 tirsdag 19. april 2011 kl. 21:48
107 0 28 78 søndag 3. oktober 2010 kl. 15:37
104 0 47 57 tirsdag 27. april 2010 kl. 20:41
102 0 102 0 torsdag 17. desember 2009 kl. 03:35
101 0 15 86 torsdag 17. desember 2009 kl. 03:34
99 0 27 71 søndag 6. februar 2011 kl. 12:21
96 0 25 70 søndag 3. oktober 2010 kl. 15:15
109 0 39 70 søndag 1. november 2009 kl. 22:36
0 torsdag 2. desember 2010 kl. 20:59
0 torsdag 2. desember 2010 kl. 20:59
111 0 24 86 torsdag 2. desember 2010 kl. 20:55
108 0 35 72 torsdag 2. desember 2010 kl. 20:58
104 0 52 52 tirsdag 24. april 2012 kl. 00:41
99 0 52 46 torsdag 2. desember 2010 kl. 20:57
97 0 25 71 torsdag 2. desember 2010 kl. 20:57
80 0 18 62 søndag 31. juli 2011 kl. 22:35
70 0 68 1 torsdag 14. april 2011 kl. 23:09
118 0 34 84 onsdag 1. desember 2010 kl. 20:39
117 0 54 63 fredag 23. desember 2011 kl. 15:36
116 0 21 94 onsdag 1. desember 2010 kl. 20:41
114 0 64 50 onsdag 1. desember 2010 kl. 20:40
112 0 27 85 onsdag 1. desember 2010 kl. 20:40
110 0 24 86 mandag 15. november 2010 kl. 00:54
107 0 40 67 mandag 15. november 2010 kl. 00:53
104 0 13 91 mandag 15. november 2010 kl. 00:53
98 0 36 62 mandag 15. november 2010 kl. 00:52
117 0 59 58 søndag 25. desember 2011 kl. 16:24
112 0 31 80 mandag 16. januar 2012 kl. 21:40
110 0 36 74 mandag 16. januar 2012 kl. 21:49
109 0 21 88 mandag 16. januar 2012 kl. 21:48
107 0 17 89 søndag 25. desember 2011 kl. 16:27
105 0 31 73 mandag 16. januar 2012 kl. 21:50
104 0 tirsdag 27. september 2016 kl. 23:07
103 0 102 1 søndag 28. november 2010 kl. 21:54
160 4 fredag 30. september 2016 kl. 01:28
163 3 114 49 torsdag 29. september 2016 kl. 23:18
97 0 26 70 onsdag 12. januar 2011 kl. 22:43
76 0 64 12 torsdag 26. mai 2011 kl. 20:53
119 0 49 70 lørdag 18. desember 2010 kl. 21:36
115 0 23 92 fredag 23. desember 2011 kl. 15:34
106 0 24 81 onsdag 29. juni 2011 kl. 23:04
106 0 19 87 søndag 31. juli 2011 kl. 22:05
111 0 60 50 lørdag 28. mai 2011 kl. 03:01
116 0 34 82 torsdag 2. desember 2010 kl. 20:40
108 0 32 76 lørdag 14. juli 2012 kl. 23:01
77 0 57 20 lørdag 9. april 2011 kl. 02:53
101 0 23 78 lørdag 26. mars 2011 kl. 15:27
107 0 25 81 lørdag 9. april 2011 kl. 02:55
77 0 76 1 torsdag 4. august 2011 kl. 02:56
108 0 45 63 lørdag 18. desember 2010 kl. 21:33
110 0 28 81 lørdag 18. desember 2010 kl. 21:34
97 0 17 79 lørdag 16. april 2011 kl. 12:19
252 0 lørdag 3. januar 2015 kl. 00:30
190 3 mandag 24. januar 2011 kl. 00:54
153 0 lørdag 14. november 2009 kl. 15:29
152 0 lørdag 14. november 2009 kl. 15:31
149 0 lørdag 18. desember 2010 kl. 17:40
244 2 184 59 tirsdag 21. desember 2010 kl. 22:22
276 1 213 63 torsdag 1. september 2011 kl. 22:53
274 1 234 39 lørdag 14. november 2009 kl. 16:06
244 0 215 29 lørdag 14. november 2009 kl. 16:12
276 1 235 41 lørdag 14. november 2009 kl. 16:18
269 1 214 55 lørdag 14. november 2009 kl. 16:21
207 6 127 79 torsdag 1. september 2011 kl. 22:52
202 6 130 72 lørdag 14. november 2009 kl. 17:26
181 0 lørdag 14. november 2009 kl. 17:28
177 4 lørdag 14. november 2009 kl. 17:47
170 0 lørdag 14. november 2009 kl. 17:34
167 0 lørdag 14. november 2009 kl. 17:36
163 0 lørdag 14. november 2009 kl. 17:37
161 0 lørdag 14. november 2009 kl. 17:40
181 4 lørdag 14. november 2009 kl. 17:47
157 0 lørdag 14. november 2009 kl. 17:57
154 0 lørdag 14. november 2009 kl. 17:59
137 0 57 80 fredag 26. august 2011 kl. 23:33
134 0 fredag 26. august 2011 kl. 23:45
133 0 fredag 26. august 2011 kl. 23:40
131 0 fredag 26. august 2011 kl. 23:39
126 0 fredag 26. august 2011 kl. 23:39
152 5 96 55 lørdag 14. november 2009 kl. 19:12
126 0 125 1 søndag 20. desember 2009 kl. 00:55
125 0 45 79 tirsdag 30. august 2011 kl. 23:06
121 2 40 81 torsdag 9. februar 2012 kl. 21:01
155 2 tirsdag 21. desember 2010 kl. 22:29
151 4 59 91 tirsdag 21. desember 2010 kl. 19:49
123 0 94 29 tirsdag 21. desember 2010 kl. 19:56
121 0 37 84 søndag 20. desember 2009 kl. 01:55
119 0 73 46 søndag 27. mars 2011 kl. 18:53
117 0 32 85 torsdag 4. august 2011 kl. 00:19
297 5 257 40 mandag 2. august 2010 kl. 17:51
305 5 228 77 lørdag 14. november 2009 kl. 21:41
276 0 211 65 mandag 2. august 2010 kl. 17:52
0 mandag 25. februar 2013 kl. 01:22
273 0 mandag 2. august 2010 kl. 17:53
237 7 164 73 mandag 2. august 2010 kl. 18:07
234 0 mandag 2. august 2010 kl. 18:05
232 0 mandag 2. august 2010 kl. 18:08
232 0 mandag 2. august 2010 kl. 18:06
229 0 lørdag 14. november 2009 kl. 22:39
225 0 mandag 2. august 2010 kl. 18:00
222 0 160 61 lørdag 18. desember 2010 kl. 22:07
232 7 168 64 mandag 2. august 2010 kl. 18:15
212 0 153 59 mandag 2. august 2010 kl. 17:45
209 0 mandag 2. august 2010 kl. 17:46
207 0 mandag 2. august 2010 kl. 17:47
205 0 204 1 mandag 2. august 2010 kl. 17:47
201 0 mandag 2. august 2010 kl. 17:48
197 4 117 80 mandag 2. august 2010 kl. 17:44
158 9 76 82 søndag 6. februar 2011 kl. 12:24
158 9 65 93 søndag 6. februar 2011 kl. 12:23
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
22 24 189 6 torsdag 4. desember 2008 kl. 17:17
31 25 126 5 søndag 22. april 2012 kl. 14:56
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring