DIS gravminner

Tittel
DIS gravminner
Siste endring
28. mars 201014:40:05
Bruker som har gjort siste endring: janna
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
118 0 26 91 lørdag 18. desember 2010 kl. 01:42
135 0 79 55 fredag 7. november 2014 kl. 22:54
131 7 69 61 lørdag 19. mars 2011 kl. 22:57
120 0 50 70 lørdag 18. desember 2010 kl. 21:36
130 7 55 75 fredag 30. desember 2011 kl. 23:25
110 0 28 82 søndag 28. mars 2010 kl. 17:42
107 0 35 71 søndag 28. mars 2010 kl. 17:49
106 0 82 23 mandag 21. november 2011 kl. 00:27
103 0 32 70 søndag 28. mars 2010 kl. 17:30
103 0 20 83 søndag 28. mars 2010 kl. 17:31
102 0 28 73 søndag 28. mars 2010 kl. 17:03
100 0 42 57 søndag 28. mars 2010 kl. 18:17
133 0 71 61 søndag 24. oktober 2010 kl. 15:21
84 0 27 56 onsdag 1. desember 2010 kl. 21:20
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring