Hemneslekt

Tittel
Hemneslekt
Siste endring
4. september 201012:35:36
Bruker som har gjort siste endring: janna
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
121 0 63 58 lørdag 24. september 2011 kl. 16:13
111 0 28 82 lørdag 24. september 2011 kl. 16:14
179 4 søndag 25. desember 2011 kl. 15:38
188 4 torsdag 5. april 2012 kl. 16:11
180 1 mandag 30. januar 2012 kl. 21:47
175 1 søndag 11. september 2011 kl. 21:53
155 0 søndag 6. november 2011 kl. 20:42
195 8 torsdag 21. oktober 2010 kl. 21:30
218 1 mandag 6. september 2010 kl. 23:24
217 1 fredag 28. oktober 2011 kl. 00:01
114 0 24 89 søndag 11. september 2011 kl. 22:02
163 0 mandag 27. september 2010 kl. 21:27
161 0 mandag 27. september 2010 kl. 22:33
155 0 mandag 27. september 2010 kl. 22:52
152 0 mandag 27. september 2010 kl. 21:44
150 0 mandag 27. september 2010 kl. 23:01
143 6 mandag 31. januar 2011 kl. 21:21
228 1 mandag 27. september 2010 kl. 22:11
230 1 mandag 27. september 2010 kl. 22:02
252 1 mandag 27. september 2010 kl. 22:11
250 1 mandag 27. september 2010 kl. 22:13
149 0 mandag 27. september 2010 kl. 22:33
157 0 mandag 27. september 2010 kl. 22:54
159 0 mandag 27. september 2010 kl. 23:04
147 0 78 68 mandag 4. oktober 2010 kl. 22:48
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
25 26 203 1 mandag 27. september 2010 kl. 22:02
ja 0 mandag 27. september 2010 kl. 22:33
ja 0 mandag 27. september 2010 kl. 23:30
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring