DIS gravminner

Tittel
DIS gravminner
Siste endring
4. september 201013:47:20
Bruker som har gjort siste endring: janna
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
139 7 63 75 fredag 2. oktober 2015 kl. 20:57
114 0 33 80 onsdag 29. juni 2011 kl. 23:14
105 0 54 51 onsdag 29. juni 2011 kl. 23:13
108 0 33 75 søndag 4. desember 2011 kl. 01:23
80 0 45 35 torsdag 29. september 2011 kl. 23:37
111 0 27 83 lørdag 8. januar 2011 kl. 14:20
112 0 59 53 søndag 11. september 2011 kl. 15:42
113 0 39 73 søndag 11. september 2011 kl. 16:04
100 0 38 62 mandag 16. mars 2015 kl. 23:49
122 0 35 86 søndag 6. februar 2011 kl. 21:58
113 0 49 63 torsdag 26. januar 2012 kl. 20:12
111 0 32 79 mandag 8. august 2011 kl. 22:13
113 0 40 73 lørdag 8. januar 2011 kl. 13:27
107 0 47 60 onsdag 22. desember 2010 kl. 22:03
98 0 22 75 mandag 17. oktober 2011 kl. 21:51
101 0 25 75 onsdag 19. oktober 2011 kl. 23:53
124 0 49 74 fredag 11. november 2011 kl. 20:54
136 0 69 66 søndag 10. oktober 2010 kl. 18:57
138 5 82 56 søndag 17. juli 2011 kl. 16:47
136 6 38 98 mandag 22. september 2014 kl. 00:04
137 0 99 37 lørdag 9. oktober 2010 kl. 13:22
140 0 70 69 lørdag 9. oktober 2010 kl. 13:19
105 0 31 74 tirsdag 21. desember 2010 kl. 16:32
74 0 36 38 torsdag 7. oktober 2010 kl. 23:29
131 0 40 90 søndag 4. desember 2011 kl. 00:23
129 0 99 29 tirsdag 21. desember 2010 kl. 11:35
126 3 57 69 lørdag 9. oktober 2010 kl. 15:35
123 3 50 72 søndag 24. april 2011 kl. 21:11
99 0 24 75 torsdag 8. september 2011 kl. 23:53
97 0 49 47 lørdag 17. september 2011 kl. 00:30
101 0 49 51 torsdag 27. oktober 2011 kl. 00:30
124 0 43 81 tirsdag 21. desember 2010 kl. 11:33
124 0 38 85 lørdag 9. oktober 2010 kl. 22:40
135 4 66 69 mandag 7. november 2011 kl. 22:33
89 0 49 40 mandag 11. oktober 2010 kl. 20:47
98 0 40 57 torsdag 20. oktober 2011 kl. 23:24
135 0 37 98 lørdag 4. desember 2010 kl. 20:33
145 1 47 98 tirsdag 21. desember 2010 kl. 16:09
153 1 84 68 tirsdag 21. desember 2010 kl. 17:10
107 0 28 78 søndag 3. oktober 2010 kl. 15:37
96 0 25 70 søndag 3. oktober 2010 kl. 15:15
120 0 47 73 tirsdag 28. september 2010 kl. 19:19
110 0 28 81 tirsdag 23. august 2011 kl. 00:47
109 0 21 87 mandag 7. november 2011 kl. 22:05
106 0 28 77 lørdag 4. september 2010 kl. 15:49
166 8 111 55 lørdag 9. oktober 2010 kl. 02:36
165 8 116 49 lørdag 9. oktober 2010 kl. 02:39
142 1 62 79 fredag 25. november 2011 kl. 20:17
132 2 53 79 lørdag 9. oktober 2010 kl. 03:32
143 1 52 90 fredag 25. november 2011 kl. 20:16
100 0 23 76 lørdag 9. oktober 2010 kl. 03:02
132 2 52 80 mandag 14. november 2016 kl. 16:12
110 0 56 53 lørdag 9. oktober 2010 kl. 04:23
104 0 56 48 lørdag 9. oktober 2010 kl. 04:41
116 0 21 94 onsdag 1. desember 2010 kl. 20:41
110 0 24 86 mandag 15. november 2010 kl. 00:54
107 0 40 67 mandag 15. november 2010 kl. 00:53
106 0 28 77 søndag 11. september 2011 kl. 16:02
112 0 36 75 søndag 29. januar 2012 kl. 22:20
128 0 63 65 søndag 10. oktober 2010 kl. 19:06
1 52 søndag 6. november 2011 kl. 21:27
110 0 29 81 lørdag 2. oktober 2010 kl. 00:01
109 0 20 88 lørdag 2. oktober 2010 kl. 00:13
108 0 25 82 lørdag 31. mars 2012 kl. 19:27
101 0 27 73 lørdag 9. oktober 2010 kl. 03:10
102 0 34 67 torsdag 8. desember 2011 kl. 22:50
133 0 62 70 søndag 10. oktober 2010 kl. 16:33
124 0 105 18 mandag 8. august 2011 kl. 22:05
79 0 18 60 onsdag 1. desember 2010 kl. 21:19
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
ja 0 lørdag 8. januar 2011 kl. 13:09
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring