Ron Tovsen

Tittel
Ron Tovsen
Siste endring
18. oktober 201019:27:50
Bruker som har gjort siste endring: janna
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
129 0 89 39 lørdag 8. februar 2014 kl. 17:53
144 0 mandag 18. oktober 2010 kl. 21:31
112 0 31 81 mandag 22. august 2011 kl. 23:45
106 0 24 81 mandag 29. august 2011 kl. 23:58
86 0 9 76 søndag 6. september 2015 kl. 13:43
110 0 58 52 tirsdag 1. november 2011 kl. 21:00
106 0 24 81 fredag 15. juli 2011 kl. 00:38
104 0 29 74 mandag 18. oktober 2010 kl. 21:35
99 0 24 74 mandag 18. oktober 2010 kl. 21:36
95 0 35 60 onsdag 13. juli 2011 kl. 23:18
93 0 40 53 mandag 18. oktober 2010 kl. 21:44
126 0 lørdag 8. februar 2014 kl. 17:58
122 0 50 72 lørdag 8. februar 2014 kl. 18:00
152 7 69 82 tirsdag 1. november 2011 kl. 21:09
135 0 85 49 tirsdag 19. oktober 2010 kl. 22:13
115 0 35 80 tirsdag 19. oktober 2010 kl. 22:36
112 0 45 66 tirsdag 19. oktober 2010 kl. 22:45
106 0 28 77 tirsdag 19. oktober 2010 kl. 22:45
110 0 24 85 tirsdag 19. oktober 2010 kl. 22:53
104 0 41 62 onsdag 13. juli 2011 kl. 03:31
101 0 101 0 torsdag 21. oktober 2010 kl. 22:19
97 0 42 55 torsdag 21. oktober 2010 kl. 22:26
94 0 29 64 torsdag 21. oktober 2010 kl. 22:27
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
39 22 112 0 tirsdag 19. oktober 2010 kl. 22:13
ja 0 tirsdag 19. oktober 2010 kl. 22:45
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring