Margit MN

Tittel
Margit MN
Siste endring
19. november 201021:23:10
Bruker som har gjort siste endring: janna
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
129 0 89 39 lørdag 8. februar 2014 kl. 17:53
126 0 lørdag 8. februar 2014 kl. 17:58
122 0 50 72 lørdag 8. februar 2014 kl. 18:00
138 0 60 77 torsdag 30. desember 2010 kl. 20:54
131 0 46 85 fredag 11. februar 2011 kl. 00:50
124 0 torsdag 30. desember 2010 kl. 22:01
120 0 47 73 onsdag 9. februar 2011 kl. 23:23
123 0 49 74 lørdag 5. februar 2011 kl. 18:39
128 0 torsdag 30. desember 2010 kl. 23:37
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring