Personer — Olsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
126 0 søndag 1. januar 2012 kl. 06:01
221 1 197 24 søndag 2. oktober 2011 kl. 11:56
0 Aldri
173 1 torsdag 29. september 2011 kl. 00:22
127 0 torsdag 12. mai 2011 kl. 23:43
120 0 onsdag 12. oktober 2011 kl. 01:03
117 0 onsdag 12. oktober 2011 kl. 01:02
118 0 fredag 8. august 2014 kl. 23:07
217 2 fredag 23. desember 2011 kl. 05:57
136 0 torsdag 1. september 2011 kl. 22:18
0 Aldri
232 0 202 30 fredag 2. januar 2015 kl. 01:21
171 1 fredag 25. november 2011 kl. 20:13
225 4 mandag 29. desember 2014 kl. 18:58
111 0 39 72 lørdag 23. august 2014 kl. 01:22
165 6 søndag 2. oktober 2011 kl. 14:50
156 1 mandag 14. november 2016 kl. 15:13
137 2 torsdag 29. september 2011 kl. 00:14
0 Aldri
124 0 fredag 13. mai 2011 kl. 23:10
105 0 27 78 mandag 17. oktober 2011 kl. 21:30
0 Aldri
204 1 søndag 3. juli 2011 kl. 15:57
232 0 fredag 26. september 2014 kl. 18:45
129 0 76 53 lørdag 11. januar 2014 kl. 16:27
126 0 54 72 onsdag 27. august 2014 kl. 02:09
189 0 175 14 mandag 28. november 2011 kl. 20:56
158 4 89 68 fredag 4. juli 2014 kl. 08:58
0 Aldri
0 Aldri
102 0 31 70 søndag 18. oktober 2015 kl. 23:55
198 2 søndag 11. desember 2011 kl. 01:42
164 1 mandag 27. oktober 2014 kl. 02:32
124 0 tirsdag 27. desember 2011 kl. 17:53
150 0 144 6 mandag 28. november 2011 kl. 21:53
237 0 fredag 3. oktober 2014 kl. 00:52
174 0 tirsdag 14. februar 2012 kl. 23:11
176 1 fredag 25. november 2011 kl. 18:57
158 0 tirsdag 25. oktober 2011 kl. 23:03
138 0 62 76 torsdag 1. mai 2014 kl. 01:34
229 0 fredag 26. september 2014 kl. 18:47
150 9 tirsdag 27. desember 2011 kl. 17:52
186 1 onsdag 27. april 2011 kl. 22:56
253 1 søndag 18. september 2011 kl. 23:57
119 0 66 52 onsdag 27. august 2014 kl. 01:53
1 tirsdag 10. januar 2012 kl. 22:06
2 torsdag 3. mars 2011 kl. 22:12
169 0 torsdag 23. februar 2012 kl. 22:31
138 2 mandag 30. november 2015 kl. 01:31
126 0 torsdag 12. mai 2011 kl. 23:44
0 Aldri
124 0 52 72 onsdag 27. august 2014 kl. 02:00
114 0 42 72 tirsdag 27. desember 2011 kl. 17:56
179 0 tirsdag 14. februar 2012 kl. 23:07
118 0 onsdag 12. oktober 2011 kl. 00:56
149 0 tirsdag 25. oktober 2011 kl. 23:02
157 0 søndag 21. september 2014 kl. 03:10
117 0 mandag 30. november 2015 kl. 01:39
118 0 onsdag 12. oktober 2011 kl. 01:01
108 0 46 62 lørdag 23. august 2014 kl. 01:52
158 0 torsdag 23. februar 2012 kl. 22:36
143 0 lørdag 26. november 2011 kl. 18:14
133 2 52 80 mandag 14. november 2016 kl. 16:12
117 1 41 76 lørdag 29. april 2017 kl. 01:27
1 søndag 30. oktober 2011 kl. 14:40
0 26 søndag 6. februar 2011 kl. 13:08
119 0 mandag 28. november 2011 kl. 21:57
154 8 99 54 lørdag 23. august 2014 kl. 01:28
119 0 tirsdag 27. desember 2011 kl. 17:54
0 Aldri
150 0 torsdag 1. september 2011 kl. 22:20
170 1 lørdag 9. august 2014 kl. 04:07
160 0 onsdag 25. januar 2012 kl. 22:19
153 0 tirsdag 25. oktober 2011 kl. 23:02
161 5 81 79 fredag 4. juli 2014 kl. 10:05
172 1 torsdag 29. september 2011 kl. 00:16
219 1 129 90 fredag 11. februar 2011 kl. 19:28
224 0 fredag 26. september 2014 kl. 18:50
0 Aldri
143 1 52 90 fredag 25. november 2011 kl. 20:16
122 0 lørdag 14. mai 2011 kl. 00:02
154 0 150 4 søndag 4. september 2011 kl. 16:40
186 0 tirsdag 14. februar 2012 kl. 23:04
292 1 214 78 mandag 31. oktober 2011 kl. 22:21
0 Aldri
146 0 torsdag 1. september 2011 kl. 22:20
0 Aldri
126 0 søndag 15. mai 2011 kl. 01:15
129 0 49 80 onsdag 27. august 2014 kl. 01:44
76 0 søndag 18. oktober 2015 kl. 23:12
114 0 24 90 onsdag 27. august 2014 kl. 01:28
154 0 mandag 28. november 2011 kl. 22:00
0 Aldri
121 0 81 40 onsdag 27. august 2014 kl. 01:39
129 0 torsdag 12. mai 2011 kl. 23:42
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
114 0 40 74 mandag 30. november 2015 kl. 01:55
0 Aldri